domingo, 23 de septiembre de 2012

Clasificación tras cinco jornadas: líderes a cinco puntos del segundo

El Deportivo Alavés continúa con su inicio de liga perfecto, contando por victorias sus partidos, y sin encajar un gol. Esta es la clasificación tras cinco jornadas:


Equipo Pts J G E P GF GC DG
1 Deportivo Alavés 15 5 5 0 0 9 0 9
2 Lleida Esportiu 10 5 3 1 1 9 5 4
3 CD Tudelano 10 5 3 1 1 7 4 3
4 SD Eibar 10 5 3 1 1 5 2 3
5 Peña Sport FC 10 5 3 1 1 7 5 2
6 Bilbao B 9 5 3 0 2 7 6 1
7 Real Sociedad B 8 5 2 2 1 5 4 1
8 RS Gimnástica 7 5 1 4 0 4 3 1
9 CD Teruel 7 5 2 1 2 3 3 0
10 SD Logroñés 7 5 2 1 2 6 7 -1
11 SD Amorebieta 6 5 1 3 1 4 3 1
12 Racing Club B 6 5 1 3 1 5 6 -1
13 SD Noja 6 5 2 0 3 7 9 -2
14 UD Logroñés 6 5 1 3 1 3 5 -2
15 Real Unión Club 5 5 1 2 2 3 6 -3
16 Real Zaragoza B 4 5 1 1 3 5 5 0
17 Sestao River Club 3 5 0 3 2 1 3 -2
18 Barakaldo CF 3 5 1 0 4 1 4 -3
19 CD Izarra 2 5 0 2 3 6 10 -4
20 Osasuna B 1 5 0 1 4 4 11 -7

No hay comentarios:

Publicar un comentario