domingo, 2 de septiembre de 2012

Clasificación del Grupo II tras dos jornadas. El Glorioso, líder

El Deportivo Alavés es el único equipo que ha ganado todo en las dos jornadas disputadas hasta la fecha en el Grupo II de la Segunda B. Los albiazules son líderes en puntos y colíderes tanto en la tabla de equipos máximos realizadores -con tres tantos- como en la de menos goles encajados, con la portería propia mantenida a cero.

Así está la clasificación tras estas dos primeras jornadas.


Equipo Ptos J G E P GF GC DG
1 Deportivo Alavés 6 2 2 0 0 3 0 3
2 Club Lleida Esportiu 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Real Unión Club 4 2 1 1 0 3 2 1
4 CD Tudelano 4 2 1 1 0 3 2 1
5 Real Sociedad  B 4 2 1 1 0 2 1 1
6 CD Teruel 4 2 1 1 0 2 1 1
7 Real Racing Club B 4 2 1 1 0 2 1 1
8 SD Eibar 4 2 1 1 0 2 1 1
9 Bilbao B 3 2 1 0 1 3 3 0
10 SD Logroñés 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 RS Gimnástica 2 2 0 2 0 2 2 0
12 UD Logroñés 2 2 0 2 0 1 1 0
13 SD Amorebieta 2 2 0 2 0 0 0 0
14 CD Izarra 1 2 0 1 1 3 4 -1
15 Club Atlético Osasuna B 1 2 0 1 1 2 3 -1
16 Real Zaragoza B 1 2 0 1 1 1 2 -1
17 Sestao River Club 1 2 0 1 1 0 1 -1
18 Peña Sport FC 1 2 0 1 1 1 3 -2
19 SD Noja 0 2 0 0 2 3 5 -2
20 Barakaldo CF 0 2 0 0 2 0 2 -2

No hay comentarios:

Publicar un comentario