| Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Club Lleida Esportiu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | AC Bilbao B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | Deportivo Alavés | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | SD Logroñés | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Real Unión Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 6 | CD Izarra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 7 | Club Atlético Osasuna B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | RS Gimnástica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9 | SD Amorebieta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | UD Logroñés | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Real Racing Club B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Real Zaragoza B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | SD Eibar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | CD Tudelano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Real Sociedad B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | CD Teruel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | SD Noja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 18 | Barakaldo CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | Sestao River Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | Peña Sport FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
domingo, 26 de agosto de 2012
El equipo acaba la jornada en el cuarteto de cabeza
Lleida, Bilbao AC, SD Logroñés y Glorioso encabezan la tabla del Grupo II de la Segunda B tras finalizar la primera jornada. Son los cuatro equipos que han logrado la victoria en la jornada inicial del campeonato. Los albiazules recibirán a la SD Logroñés el próximo domingo, en el primer duelo en la cumbre de la categoría. Así empieza la cosa:
 
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 Glorioso.net 
No hay comentarios:
Publicar un comentario