Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Deportivo Alavés | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
2 | SD Eibar | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | SD Amorebieta | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | Club Lleida | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | Real Sociedad B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Bilbao B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7 | UD Logroñés | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | CD Tudelano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
9 | SD Logroñés | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | Barakaldo CF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
11 | Real Unión Club | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | Peña Sport FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
13 | RS Gimnástica | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 |
14 | SD Noja | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
15 | CD Teruel | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
16 | CD Izarra | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
17 | Sestao River Club | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
18 | Real Zaragoza B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 |
19 | Real Racing Club B | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
20 | Osasuna B | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
domingo, 21 de octubre de 2012
Un poco más líderes
Los resultados de la novena jornada han sido propicios para el Deportivo Alavés. La victoria de los albiazules y los empates de Eibar y Lleida hacen que el Glorioso sitúe tres puntos entre la cabeza de la tabla y los inmediatos perseguidores. Así está la clasificación:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario