Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
1 | Deportivo Alavés | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
2 | SD Amorebieta | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | SD Eibar | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | Lleida Esportiu | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
5 | Real Sociedad B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | Bilbao B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | Peña Sport FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
8 | UD Logroñés | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | CD Tudelano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
10 | SD Logroñés | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
11 | Barakaldo CF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 |
12 | Real Unión Club | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13 | Sestao River Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
14 | CD Teruel | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
15 | RS Gimnástica | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
16 | SD Noja | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | CD Izarra | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
18 | Real Zaragoza B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
19 | Real Racing Club B | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
20 | Osasuna B | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
domingo, 28 de octubre de 2012
El equipo sigue en lo más alto de la tabla
Diez jornadas, y el Glorioso sigue líder. Así está la clasificación:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario