| Córdoba CF | 3 | 1 | CD Numancia | 
| Real Zaragoza | 3 | 0 | CD Tenerife | 
| CD Lugo | 1 | 2 | Girona FC | 
| CD Mirandés | 0 | 3 | RC Recreativo | 
| CE Sabadell FC | 1 | 0 | SD Eibar | 
| FC Barcelona B | 2 | 0 | Castilla | 
| Real Sporting | 2 | 0 | RC Deportivo | 
| Real Murcia CF | 2 | 1 | Deportivo Alavés | 
| UD Las Palmas | 1 | 0 | Real Jaén CF | 
| Hércules CF | 2 | 2 | RCD Mallorca | 
| AD Alcorcón | 0 | 1 | SD Ponferradina | 
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
domingo, 15 de septiembre de 2013
Resultados de la quinta jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 Glorioso.net 
No hay comentarios:
Publicar un comentario