lunes, 9 de septiembre de 2013

Estadísticas individuales tras cuatro jornadas


Min. Con. Jug. Tit. Sust. G. E. P. GF GFP. GC As. Am. RD
Goitia 360 4 4 4 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0
Oscar Rubio 360 4 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Luciano 360 4 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Jaume 345 4 4 4 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Viguera 313 4 4 4 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Guzmán 285 4 4 4 4 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Vélez 285 4 4 3 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0
Mora 270 3 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Manu García 270 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Lázaro 270 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Emilio 220 4 4 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
Juanma 119 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Alex 105 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laborda 101 4 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Serrano 98 4 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Medina 90 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Beobide 76 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quiroga 33 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schenone 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario