martes, 3 de septiembre de 2013

Estadísticas individuales en liga tras tres jornadas


Min. Con. Jug. Tit. Sust. G. E. P. GF GFP. GC As. Am. RD R2A P.Su.
Goitia 270 3 3 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Oscar Rubio 270 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Luciano 270 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mora 270 3 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume 255 3 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Viguera 236 3 3 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guzmán 224 3 3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Vélez 195 3 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu García 180 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro 180 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio 130 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serrano 98 3 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Medina 90 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanma 90 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laborda 88 3 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Beobide 76 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quiroga 33 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 15 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario