lunes, 16 de septiembre de 2013

Estadísticas individuales tras cinco jornadas


Min. Con. Jug. Tit. Sust. G. E. P. GF GFP. GC As. Am. RD R2A P.Su.
Goitia 450 5 5 5 0 0 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0
Oscar Rubio 450 5 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Luciano 449 5 5 5 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume 435 5 5 5 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Viguera 391 5 5 5 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Guzmán 375 5 5 5 4 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Vélez 375 5 5 4 0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0
Manu García 360 4 4 4 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Emilio 310 5 5 3 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Mora 270 3 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro 270 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 195 5 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanma 126 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Laborda 101 4 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Serrano 98 5 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Medina 90 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schenone 83 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Beobide 76 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quiroga 34 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toti 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario