| Liga 2013/2014  Jornada 7 28/09/2013 - 18:15 Estadio: Santo Domingo TV:  | 
 | 
| 
AD Alcorcón 2  | 
Deportivo Alavés 0  | ||
|---|---|---|---|
| Dani Giménez, Serrán, Babin, Rubén Sanz, Mora, Pacheco (Juli, min. 63), Christian Alfonso (Jony, min. 81), Iribas, Fernando Sales, Sergio Prendes (Óscar Plano, min. 72) y Ángel. | Goitia, Óscar Rubio, Luciano, Jarosik (Toti, min. 60), Alex Ortiz, Manu García, Jaume, Beobide, Emilio Sánchez (Guzmán, min. 72), Borja Viguera (Mauro Quiroga, min. 66) y Ion Vélez. | ||
| ARBITRO | Figueroa Vázquez - Colegio: Andaluz | ||
| ASISTENCIA | 1516 | ||
| GOLES | 1-0 Sergio Prendes (6') 2-0 Iribas (51') | GOLES | |
| T.Amarillas | Serrán (42') | T.Amarillas | Rubio (12') Jarosik (48') Quiroga (82') | 
| Crónicas: | |||
| Acta del partido | |||
 Glorioso.net