Resultados en 2ªB | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C.D. Tudelano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
D. Alavés | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Resultados en 3ª | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C.D. Tudelano | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 |
D. Alavés | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 16 |
Resultados en Copa | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C.D. Tudelano | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
D. Alavés | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Histórico acumulado | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C.D. Tudelano | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 19 |
D. Alavés | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
viernes, 21 de diciembre de 2012
C.D. Tudelano - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Datos compilados por Esteban Ruiz
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario