Clasificación | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | SG | |
1º | RC Deportivo | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 30 |
2º | RC Recreativo | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 26 | 8 | 60 |
3º | Real Sporting | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 23 | 8 | 54 |
4º | SD Eibar | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 41 |
5º | CD Numancia | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 | 37 |
6º | Real Murcia CF | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 48 |
7º | CD Lugo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 41 |
8º | Córdoba CF | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 40 |
9º | UD Las Palmas | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37 |
10º | Real Zaragoza | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 45 |
11º | RCD Mallorca | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 50 |
12º | Real Jaén CF | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 50 |
13º | SD Ponferradina | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 46 |
14º | AD Alcorcón | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 13 | 1 | 27 |
15º | CD Tenerife | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 36 |
16º | CD Mirandés | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 42 |
17º | FC Barcelona B | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 45 |
18º | Girona FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 47 |
19º | CE Sabadell FC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 43 |
20º | Hércules CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 48 |
21º | Deportivo Alavés | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 | 57 |
22º | Real Madrid CF Castilla | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 25 | -12 | 38 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
martes, 17 de diciembre de 2013
Clasificación tras dieciocho jornadas
El Deportivo Alavés se acerca, tras la victoria ante el CD Lugo del pasado sábado, a los puestos de permanencia. El siguiente rival del Glorioso, la SD Eibar, ocupa la cuarta posición liguera tras dieciocho jornadas de campeonato.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario