Así queda la clasificación de Segunda División tras nueve jornadas.
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1º | RC Recreativo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 2º | Real Murcia CF | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 3º | Real Sporting | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 4º | CD Lugo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5º | RC Deportivo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 6º | SD Ponferradina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 7º | Real Zaragoza | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 8º | Córdoba CF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 9º | CD Mirandés | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 10º | AD Alcorcón | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 11º | CD Numancia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 12º | UD Las Palmas | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 13º | RCD Mallorca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 14º | Deportivo Alavés | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 15º | CE Sabadell FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 16º | Girona FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 17º | FC Barcelona B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 18º | SD Eibar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 19º | Real Jaén CF | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 20º | Hércules CF | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 21º | CD Tenerife | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| 22º | Castilla | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 12 | -7 |
Glorioso.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario