Así queda la clasificación del grupo tras la jornada trigésimo séptima y penúltima.
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | Deportivo Alavés | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 54 | 21 | 33 | 
| 2 | SD Eibar | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 57 | 25 | 32 | 
| 3 | Bilbao B | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 33 | 26 | 
| 4 | Barakaldo CF | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 41 | 22 | 19 | 
| 5 | Lleida | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 53 | 33 | 20 | 
| 6 | SD Amorebieta | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 
| 7 | Real Unión Club | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 52 | 37 | 15 | 
| 8 | CD Tudelano | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 46 | 45 | 1 | 
| 9 | SD Noja | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 41 | 43 | -2 | 
| 10 | SD Logroñés | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 59 | -23 | 
| 11 | Real Sociedad B | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 33 | 45 | -12 | 
| 12 | RS Gimnástica | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36 | 42 | -6 | 
| 13 | UD Logroñés | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 27 | 34 | -7 | 
| 14 | Sestao River Club | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 31 | 40 | -9 | 
| 15 | Peña Sport FC | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 40 | -6 | 
| 16 | Real Zaragoza B | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 39 | 50 | -11 | 
| 17 | CD Teruel | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | 
| 18 | Racing B | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 50 | -16 | 
| 19 | Osasuna B | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 39 | 62 | -23 | 
| 20 | CD Izarra | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 30 | 54 | -24 | 
 Glorioso.net 
No hay comentarios:
Publicar un comentario