Transcurridas catorce jornadas en los cuatro grupos de Segunda B, el Deportivo Alavés es el equipo que más puntos ha logrado de los ochenta y un conjuntos que componen el tercer escalón del fútbol español. Los albiazules, con 34 puntos, adelantan por uno al filial de la UD Levante y al Olímpico de Játiva.
Así está la clasificación combinada de los cuatro grupos de la Segunda B:
Pos. | Grupo | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | II | Deportivo Alavés | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 |
2 | III | Levante UD B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 |
3 | III | CD Olímpic | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 |
4 | II | SD Eibar | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 |
5 | III | CD Alcoyano | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
6 | I | CD Tenerife | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 |
7 | III | Huracán Valencia CF | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 |
8 | III | CE L´Hospitalet | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 13 | 17 |
9 | I | Real Avilés CF | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
10 | II | Bilbao B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 |
11 | IV | FC Cartagena | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
12 | IV | Real Jaén CF | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 |
13 | IV | UD Almería B | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
14 | II | Lleida Esportiu TCF | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 |
15 | IV | Albacete Balompié | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 |
16 | IV | San Fernando CD | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 |
17 | IV | Écija Balompié | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 |
18 | I | Real Oviedo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
19 | II | SD Amorebieta | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 |
20 | I | Coruxo FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
21 | I | UD Salamanca | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
22 | I | CF Fuenlabrada | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 16 | 4 |
23 | III | AE Prat | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 |
24 | IV | Arroyo CP | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
25 | I | CD Ourense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
26 | III | RCD Espanyol B | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 |
27 | I | Real Sporting B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
28 | IV | Sevilla FC Atlético | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
29 | III | UE Sant Andreu | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
30 | II | Real Unión Club | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
31 | III | CF Badalona | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 |
32 | I | Club Marino de Luanco | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 |
33 | III | CD Atlético Baleares | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
34 | II | SD Noja | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 |
35 | III | Villarreal CF B | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
36 | IV | CD San Roque de Lepe | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 |
37 | I | CD Leganés | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
38 | IV | Atlético Sanluqueño CF | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
39 | II | Real Sociedad B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
40 | IV | CP Cacereño | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
41 | I | Caudal Deportivo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 |
42 | II | UD Logroñés | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 |
43 | IV | La Roda CF | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
44 | II | Peña Sport FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
45 | II | CD Tudelano | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
46 | III | Ontinyent CF | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 |
47 | II | Barakaldo CF | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 |
48 | III | UE Llagostera | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 |
49 | I | Real Madrid CF C | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
50 | II | Sestao River Club | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
51 | III | CE Constància | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 |
52 | III | CF Reus Deportiu | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
53 | I | Rayo Vallecano B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
54 | I | CD Guijuelo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
55 | III | Valencia CF Mestalla | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
56 | IV | Cádiz CF | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
57 | III | Club Gimnàstic | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 |
58 | I | Atlético de Madrid B | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 |
59 | III | RCD Mallorca B | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
60 | IV | RB Linense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
61 | IV | UD Melilla | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 |
62 | II | SD Logroñés | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 |
63 | I | Getafe CF B | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 |
64 | IV | Lucena CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
65 | II | RS Gimnástica | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
66 | IV | Loja CD | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
67 | III | CD Binissalem | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
68 | II | Real Zaragoza B | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 |
69 | I | Zamora CF | 14 | 14 | 1 | 11 | 2 | 19 | 23 | -4 |
70 | I | UD S. Sebastián Reyes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
71 | II | CD Teruel | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
72 | IV | CF Villanovense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 |
73 | II | CD Izarra | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 |
74 | II | Real Racing Club B | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 |
75 | III | Orihuela CF | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 16 | -9 |
76 | IV | Real Betis Balompié B | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 |
77 | III | Yeclano Deportivo | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 |
78 | I | RSD Alcalá | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 |
79 | I | CD Marino | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 |
80 | II | Club Atlético Osasuna B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 |
81 | IV | UCAM Murcia CF | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 8 | 19 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario