Resultados en 2ª | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
D. Alavés | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Real Jaén | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Resultados en 2ªB | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
D. Alavés | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Real Jaén | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Histórico acumulado | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
D. Alavés | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Real Jaén | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
viernes, 10 de enero de 2014
Deportivo Alavés - Real Jaén: Resumen histórico
Datos compilados por Esteban Ruiz
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario