Resultados en 1ª | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C. D. Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
D. Alavés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Resultados en 2ª A | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C. D. Numancia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
D. Alavés | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Resultados en 2ª B y 3ª | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C. D. Numancia | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 |
D. Alavés | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Resultados en Copa | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C. D. Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. Alavés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Histórico acumulado | ||||||
Equipos | P.J. | G. | E. | P. | G F. | G C. |
C. D. Numancia | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 11 |
D. Alavés | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
jueves, 2 de enero de 2014
C. D. Numancia - D. Alavés : Resumen histórico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario