| Real Zaragoza | 0 - 0 | CD Mirandés |
| RC Deportivo | 0 - 1 | Córdoba CF |
| Deportivo Alavés | 1 - 1 | UD Las Palmas |
| SD Eibar | 0 - 3 | Girona FC |
| Castilla | 0 - 1 | AD Alcorcón |
| FC Barcelona B | 2 - 1 | CD Lugo |
| SD Ponferradina | 2 - 0 | CE Sabadell FC |
| RC Recreativo | 1 - 1 | Real Sporting |
| CD Tenerife | 0 - 0 | Hércules CF |
| RCD Mallorca | 2 - 4 | Real Murcia CF |
| CD Numancia | 4 - 2 | Real Jaén CF |
Apuntes sobre el Deportivo Alavés - Época V - ISSN 1578-9748 Movidos por la Pasión Albiazul desde 1.995
domingo, 25 de agosto de 2013
Resultados de la segunda jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Glorioso.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario