Los resultados de la jornada dejan a Deportivo Alavés y SD Eibar en pugna por la cabeza en el Grupo II de la Segunda B. Con la lucha por el play-off y los puestos de Copa del Rey aún abierta, los enfrentamientos de la próxima semana, entre Bilbao B y Glorioso, Lleida y SD Eibar, y Tudelano y Barakaldo, pueden aclarar definitivamente el panorama clasificatorio del Grupo, cuya clasificación queda, tras la jornada, como sigue:
| Casa | Fuera | |||||||||||
| PTS | J | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | Alavés | 73 | 35 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 | 
| 2 | Eibar | 71 | 35 | 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 53 | 21 | 32 | 
| 3 | Bilbao B | 68 | 35 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 
| 4 | Barakaldo | 60 | 35 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 38 | 20 | 18 | 
| 5 | Lleida | 59 | 35 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 50 | 31 | 19 | 
| 6 | Amorebieta | 56 | 35 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 | 
| 7 | Tudelano | 52 | 35 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 45 | 42 | 3 | 
| 8 | Real Union | 51 | 35 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 47 | 33 | 14 | 
| 9 | Noja | 47 | 35 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 | 
| 10 | Logroñés | 41 | 35 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 
| 11 | SD Logroñes | 41 | 35 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 33 | 58 | -25 | 
| 12 | Sociedad | 40 | 35 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 31 | 44 | -13 | 
| 13 | Sestao River | 39 | 35 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 30 | 38 | -8 | 
| 14 | Gimnástica | 37 | 34 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | 
| 15 | Zaragoza B | 36 | 35 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 35 | 46 | -11 | 
| 16 | Teruel | 36 | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 30 | 45 | -15 | 
| 17 | Izarra | 35 | 35 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 29 | 50 | -21 | 
| 18 | Osasuna B | 35 | 35 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 38 | 60 | -22 | 
| 19 | Peña Sport | 34 | 35 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 29 | 37 | -8 | 
| 20 | Racing B | 32 | 35 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 11 | 31 | 50 | -19 | 
 Glorioso.net