Desde el año 1951 hasta 1992,
el equipo se denominaba San Sebastián C.F., más conocido como 'SANSE'. Desde 1992 pasó a
llamarse Real Sociedad B.
Temporada
|
División
|
Fecha
|
Resultado
|
Anécdotas
históricas
| ||
2011-2012 | 2ªB | 22/01/2012 | 0-0 | Empate sin goles entre el filial donostiarra y el "Glorioso". En un partido muy físico, el equipo albiazul demostró que no tiene jugadores para fajarse en este tipo de encuentros y por tanto salió a defender el resultado inicial. Los albiazules fueron dominados en todo momento por los donostiarras, que fue el único conjunto que intentó crear fútbol, disponiendo de alguna ocasión clara para haberse llevado la victoria sino es por un defensa albiazul que sacó el balón en la misma raya de gol. El Alavés se lleva un punto de Zubieta, sin tirar un tiro a puerta y en estos casos hay que aplicar la ley del fútbol, sino puedes ganar el partido al menos intenta empatar. No termina de enlazar con los puestos que llevan al play-off. | ||
2010-2011 | 2ªB | 22/01/2011 | 2-1 | Buena presencia albiazul en Anoeta con cerca de 300 aficionados de los 500 que había en las gradas. Realizó uno de los peores partidos de la temporada. Tuvo la pólvora mojada ante un equipo el donostiarra que llevó en todo momento la iniciativa y el dominio del juego, donde dispuso de varias ocasiones de gol, acertando en una de ellas antes del descanso tras un fallo de Montero en el despeje de un balón. Tras salir de los vestuarios, empata enseguida Esparza y cuando parecía que el choque se decantaría para los albiazules, encajó otro gol en otro error de la defensa. Lo más justo hubiese sido un empate. Ningún jugador estuvo al tono habitual y el equipo no se sintió cómodo en los noventa minutos. Fue expulsado Geni por roja directa a un minuto del final. El liderato no peligra, pero no hay que relajarse que todavía queda mucho campeonato. Mañana día 23 de Enero de 2011, se cumplen 90 años de la fundación del Deportivo Alavés. | ||
1994-1995 | 2ªB | 05/03/1995 | 0-2 | Nutrida presencia albiazul en las gradas. El Glorioso se habitúa muy bien sobre los campos embarrados e impracticables y gana otro choque diseñado para jugadores destajistas. Los vitorianos completaron un buen partido y exhibieron una imagen de seriedad. Los goles se consiguieron antes del descanso por medio de Castillejo y Carlos Lasheras. Como anécdota anotar que el Deportivo Alavés estrenó camiseta de color granate con mangas azules. Sigue líder de la categoría. | ||
1993-1994 | 2ªB | 19/09/1993 | 0-1 | En un partido en el que predominó el centrocampismo y donde los porteros asistieron al duelo como espectadores, el Glorioso mostró la otra versión del juego de ataque, la eficacia, Sólo remató una vez a puerta en noventa minutos y para suerte logró el gol de la victoria. Resumiendo, en una actuación alavesista que careció de brillantez, acierta sin apuntar y suma sus primeros positivos tras un remate de cabeza de Berástegui a falta de cinco minutos. | ||
1992-1993 | 2ª B | 23/05/1993 | 0-1 | Último partido de la liga regular y los albiazules se lo toman como un ensayo para los play-off de ascenso. Los reservas albiazules o los menos habituales en los planes de Luis Costa, se esforzaron por agradar al entrenador y cumplieron en Lasarte ganando en un partido irrelevante, gracias al gol marcado por Fernando Núñez al transformar un penalty. El árbitro tuvo una actuación quisquillosa y desesperante para los futbolistas. Anuló un gol a los donostiarras por una inexplicable falta técnica, en concreto porque un jugador local habló en el centro del campo justo cuando Johnny batía a Patxi. Acaba primero de grupo y líder destacado. | ||
1991-1992 | 2ª B | 22/12/1991 | 2-0 | Muy buena entrada en el 'vetusto' estadio de Atocha, con buena representación albiazul en las gradas. Debutó Tomás Balbas en el banquillo y su nuevo equipo careció de poder atacante. Sólo tiró una vez a puerta, sin embargo ofreció detalles de esperanza en defensa y centro del campo, con entrega y presión para recuperar el balón. Hay que darle un margen de confianza. | ||
1990-1991 | 2ª B | 14/04/1991 | 2-0 | Aburrimiento por parte de ambos conjuntos, las defensas se imponían a los ataques. Merecida victoria del filial donostiarra. El conjunto txuri-urdin sentenció el partido al final de la primera parte, ante un equipo albiazul desconocido, que fue una caricatura de otros partidos. En la segunda parte se mostró inoperante ante la solidez de la defensa contraria. Después de 20 jornadas sin conocer la derrota, se produce la segunda derrota consecutiva y la pérdida del liderato a manos del Racing de Santander. Menos mal que el equipo está prácticamente clasificado para jugar los play-off de ascenso. El entrenador del D. Alavés Luis Astorga, sufrió un accidente de coche cuando se desplazaba a Vitoria, pero sin ninguna consecuencia. | ||
1985-1986 | 2ª B | 16/02/1986 | 2-2 | Más de media entrada en Atocha y el Glorioso vistió totalmente de rojo. El colmo de los despropósitos. El equipo vitoriano perdió en realidad un punto frente al filial donostiarra, ya que a falta de siete minutos, dominaba en el marcador por un nítido y tranquilizador (0-2). El exceso de confianza y los nervios jugaron una mala pasada al conjunto de Nando Yosu. Los goles alavesistas en la segunda parte obra de Carlos Martínez y Chaparro. Debió haber resuelto el partido con facilidad, pues desaprovecharon tres claras ocasiones de gol para apuntillar el resultado. Cada vez se aleja más del líder, el Figueres, que ahora está a seis puntos. | ||
1984-1985 | 2ª B | 06/10/1984 | 1-1 | Choque jugado bajo una tormenta de agua, que dejó el campo en pésimas condiciones. Ninguno de los dos equipos logró hacer fútbol, limitándose a largos desplazamientos de balón. Tras ir perdiendo, el Alavés empató el encuentro merced a un gol de Peña. El encuentro se jugó a rachas, con dominios alternos, donde hubo pocas ocasiones de peligro dadas las condiciones del campo. A pesar que la defensa alavesista jugó un partido entonado, el estado del terreno de juego no permitió a los delanteros vitorianos practicar un fútbol incisivo, dado que el balón quedaba detenido constantemente. | ||
1983-1984 | 2ª B | 06/11/1983 | 1-2 | Floja entrada en Atocha en partido televisado por ETB, aunque no faltaron varios cientos de seguidores albiazules. El Alavés vistió de rojo por coincidencia de indumentaria. Demostró una sobriedad y una seriedad fuera de toda sospecha que le permitieron batir al líder en su propio terreno y lanzarse como un cohete hacia los puestos de cabeza. Con algunos errores en la primera parte y con ciertos despistes en el centro del campo, los hombres del entrenador eventual Sánchez Martín, supieron resolver con facilidad un encuentro clave. En los primeros 20 minutos ya había anotado los dos goles por medio de Ibáñez y Núñez. Premio a la constancia y el orden. Se coloca noveno. | ||
1973-1974 | 3ª | 11/11/1973 | 2-2 | Un partido que ganaban los alaveses de lo más cómodo con un 0-2 gracias a los goles de Luisi y Frechilla, se lo dejó empatar por su apatía. Solo los jugadores albiazules por su bajón tras el descanso, fueron los culpables de haber perdido ese punto tan valioso, que pudieron ser los dos si los donostiarras espabilan un poco antes. | ||
1972-1973 | 3ª | 17/12/1972 | 3-1 | El conformismo y la confianza le hicieron perder un partido que tenía ganado, gracias al gol marcado por Arambarri al comienzo del choque. En la primera parte los alavesistas debieron asegurarse el triunfo, pero el exceso de confianza les llevó en la reanudación a encajar una derrota justa y merecida. | ||
1971-1972 | 3ª | 08/12/1971 | 2-0 | Partido adelantado a esta fecha, que tenía que haberse jugado el día 9/01/1972. Se enfrentan dos equipos que andan en la parte alta de la tabla. Los alaveses nunca debieron perder este partido, ya que el juego lo pusieron los albiazules y los goles los donostiarras. Tanto Amutio como Silván estrellaron dos balones en los postes. Mala suerte y derrota inmerecida. | ||
1967-1968 | 3ª | 29/10/1967 | 0-0 | Empate que sabe a poco, ya que el equipo vitoriano hizo más méritos que los donostiarras para llevarse la victoria. La lesión de Rojo, dejó a los alavesistas con 10 jugadores y tuvieron que conformarse con un triste empate sin goles. | ||
1966-1967 | 3ª | 11/09/1966 | 5-0 | Peor no pudo empezar la liga para el 'Glorioso'. Los donostiarras vencieron con suma facilidad a un equipo que todavía no está del todo confeccionado, ya que falta algún fichaje por incorporar a la plantilla. Amplia derrota y pobre impresión dieron los albiazules. | ||
1965-1966 | 3ª | 06/01/1966 | 1-2 | Comienza la segunda vuelta liguera en Atocha. Los donostiarras se adelantaron pronto debido a un fallo en defensa de Sarasola. Tras este gol, el bravo defensa empujó a sus compañeros a buscar el empate que llegó a los 25 minutos por medio de Azurmendi. Mediada la segunda parte, llegó un golazo de Jose Luis Larrea ( Larrea I), que supuso la victoria y dos puntos de oro para intentar meterse en puestos de ascenso. Buen regalo de Reyes para la afición alavesa. | ||
1964-1965 | 3ª | 01/11/1964 | 2-3 | Los donostiarras esperaban al líder con preocupación, pero esto no fue suficiente para frenar a los alavesistas. El partido tuvo varias alternativas, marcó primero el Glorioso por medio de Santamarína, luego los guipuzcoanos le dieron la vuelta, pocos minutos más tarde llegó el gol del empate por medio de Aguirre. Cuando faltaban escasamente diez minutos para el final, anotó el gol del triunfo alavesista Legórburu. | ||
1961-1962 | 2ª | 22/10/1961 | 2-1 | Excelente entrada en Atocha. Mayor dominio y mejor juego alavesista. Vistieron por coincidencia de colores con camiseta roja y calzón azul. Otra ocasión perdida para puntuar. Se adelantaron pronto los locales, luego pudieron sentenciar, pero fallaron un penalty y a continuación llegó el empate por medio de Izaguirre con la ayuda de un defensa donostiarra. Tras el segundo gol local, el dominio fue abrumador por parte vitoriana, pero no se consigue perforar la portería, dada la ineficacia rematadora de la delantera. Lo más justo hubiese sido el empate e incluso la victoria, pero al final para Vitoria con el zurrón vacío. La defensa y la media albiazul jugaron lo que quisieron, la delantera no. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario